
联系人王先生:18721155497
M5 直测针
浏览量:
产品名称
M5 直测针
概要信息
我要询价
产品描述
直测针
测杆: 碳化钨
测球: 红宝石
型号 | 测球直径(DK) | 总长度(L) | 有效工作长度(ML) | 测针直径(DS) | 重量 | 价格(元) | |||
ATG-1520 | 1.5 | 20 | 10 | 1 | 5.70 | 551.94 | |||
ATG-1525 | 1.5 | 25 | 15 | 1 | 5.70 | 551.94 | |||
ATG-1533 | 1.5 | 33 | 23 | 1 | 5.50 | 551.94 | |||
ATG-2020 | 2 | 20 | 10 | 1 | 5.70 | 509.48 | |||
ATG-2025 | 2 | 25 | 15 | 1 | 5.70 | 509.48 | |||
ATG-2030 | 2 | 30 | 20 | 1.5 | 5.80 | 551.94 | |||
ATG-2033 | 2 | 33.5 | 23.5 | 1.5 | 5.80 | 551.94 | |||
ATG-2040 | 2 | 40 | 30 | 1.5 | 5.90 | 551.94 | |||
ATG-2520 | 2.5 | 20 | 10 | 1.5 | 5.80 | 551.94 | |||
ATG-2525 | 2.5 | 25 | 15 | 1.5 | 5.90 | 551.94 | |||
ATG-2530 | 2.5 | 30 | 20 | 1.5 | 6.10 | 551.94 | |||
ATG-2534 | 2.5 | 34 | 24 | 1.5 | 6.10 | 551.94 | |||
ATG-3020 | 3 | 20 | 10 | 1.5 | 5.80 | 530.71 | |||
ATG-3025 | 3 | 25 | 15 | 1.5 | 6.10 | 530.71 | |||
ATG-3030 | 3 | 30 | 20 | 1.5 | 6.20 | 530.71 | |||
ATG-3033 | 3 | 33.5 | 23.5 | 2 | 6.70 | 551.94 | |||
ATG-3036 | 3 | 36.5 | 26.5 | 2 | 6.90 | 551.94 | |||
ATG-3050 | 3 | 50 | 40 | 2 | 7.50 | 551.94 | |||
ATG-3058 | 3 | 58 | 48 | 2 | 7.90 | 551.94 | |||
ATG-3575 | 3.5 | 75 | 65 | 2.5 | 10.60 | 721.77 | |||
ATG-4030 | 4 | 30 | 20 | 2 | 6.60 | 679.31 | |||
ATG-4033 | 4 | 33.5 | 23.5 | 2 | 6.80 | 679.31 | |||
ATG-4050 | 4 | 50 | 40 | 2.5 | 8.80 | 721.77 | |||
ATG-4064 | 4 | 64 | 54 | 2 | 8.20 | 721.77 | |||
ATG-4075 | 4 | 75 | 65 | 2.5 | 10.70 | 764.23 | |||
ATG-5030 | 5 | 30 | 20 | 2 | 6.70 | 658.08 | |||
ATG-5050 | 5 | 50 | 40 | 2.5 | 9.00 | 679.31 | |||
ATG-5050-DS3.5 | 5 | 50 | 40 | 3.5 | 11.00 | 679.31 | |||
ATG-5053 | 5 | 53 | 43 | 3.5 | 12.20 | 679.31 | |||
ATG-5075 | 5 | 75 | 65 | 3.5 | 15.20 | 721.77 | |||
ATG-50100 | 5 | 100 | 90 | 3.5 | 18.70 | 827.91 | |||
ATG-6054 | 6 | 54 | 44 | 3.5 | 12.20 | 721.77 |
上一篇
下一篇